Harga Rombongan Umum/Perusahaan
PESERTA | SAMUDRA | |
WEEKDAY( Senin – Jum’at ) | WEEKEND( Sabtu – Minggu ) | |
> 25 | 240.000,- | 270.000,- |
>30 | 235.000,- | 265.000,- |
> 40 | 220.000,- | 245.000,- |
Harga Rombongan Pelajar
PESERTA | SAMUDRA | |
WEEKDAY( Senin – Jum’at ) | WEEKEND( Sabtu – Minggu ) | |
> 25 | 230.000,- | 250.000,- |
>30 | 220.000,- | 245.000,- |
> 40 | 210.000,- | 230.000,- |
Include : Tiket Samudra, Tiket Gerbang, Bus Pariwisata, Makan 1 Kali, Snack, Tol dan Parkir, Pemandu, Tips Bus, Dokumentasi Foto.